相場情報ご紹介 (1/2ページ)

国際相場情報をお知らせします。

国際的な変動が必ずしも流通価格に反映されるとは限りません。

あくまで参考までにご確認ください。

 
 
 
 
  超硬価格 コバルト相場 円/kg モリブデン原料相場(FeMo) モリブデン原料相場(MoO3) タングステン原料相場(FeW)
2012年1月 2,300円/kg 2,641円/kg   2,363円/kg 3,728円/kg
2012年2月 2,400円/kg 2,766円/kg   2,547円/kg 3,859円/kg
2012年3月 2,500円/kg 2,674円/kg   2,632円/kg 4,345円/kg
2012年4月 2,300円/kg 2,735円/kg   2,581円/kg 4,501円/kg
2012年5月 2,200円/kg 2,727円/kg   2,471円/kg 4,414円/kg
2012年6月 2,200円/kg 2,528円/kg   2,364円/kg 4,398円/kg
2012年7月 2,200円/kg 2,337円/kg   2,225円/kg 4,062円/kg
2012年8月 2,200円/kg 2,309円/kg   1,967円/kg 3,616円/kg
2012年9月 2,200円/kg 2,433円/kg   2,060円/kg 3,563円/kg
2012年10月 2,100円/kg 2,389円/kg   1,957円/kg 3,528円/kg
2012年11月 2,050円/kg 2,224円/kg   1,979円/kg 3,520円/kg
2012年12月 2,050円/kg 2,151円/kg   2,126円/kg 3,668円/kg
2013年1月 2,050円/kg 2,431円/kg   2,348円/kg 3,900円/kg
2013年2月 2,100円/kg 2,647円/kg   2,344円/kg 3,889円/kg
2013年3月 2,200円/kg 2,589円/kg   2,309円/kg 3,769円/kg
2013年4月 2,300円/kg 2,700円/kg   2,413円/kg 4,153円/kg
2013年5月 2,350円/kg 3,038円/kg   2,452円/kg 4,695円/kg
2013年6月 2,400円/kg 3,112円/kg   2,306円/kg 4,665円/kg
2013年7月 2,500円/kg 3,215円/kg   2,115円/kg 4,916円/kg
2013年8月 2,550円/kg 2,880円/kg   2,033円/kg 4,782円/kg
2013年9月 2,550円/kg 3,130円/kg   2,073円/kg 4,885円/kg
2013年10月 2,500円/kg 2,985円/kg   2,071円/kg 4,630円/kg
2013年11月 2,500円/kg 2,820円/kg   2,179円/kg 4,649円/kg
2013年12月 2,500円/kg 2,820円/kg   2,229円/kg 4,864円/kg
2014年1月 2,500円/kg 3,051円/kg   2,306円/kg 4,910円/kg
2014年2月 2,500円/kg 3,312円/kg   2,237円/kg 4,791円/kg
2014年3月 2,500円/kg 3,394円/kg   2,306円/kg 4,751円/kg
2014年4月 2,500円/kg 3,320円/kg   2,801円/kg 4,660円/kg
2014年5月 2,500円/kg 3,175円/kg   3,201円/kg 4,393円/kg
2014年6月 2,500円/kg 3,197円/kg   3,284円/kg 4,402円/kg
2014年7月 2,550円/kg 3,371円/kg   2,953円/kg 4,332円/kg
2014年8月 2,550円/kg 3,511円/kg   2,993円/kg 4,204円/kg
2014年9月 2,600円/kg 3,583円/kg   2,859円/kg 4,377円/kg
2014年10月 2,550円/kg 3,460円/kg 2,775円/kg 2,319円/kg 4,243円/kg
2014年11月 2,550円/kg 3,618円/kg 2,812円/kg 2,387円/kg 4,276円/kg
2014年12月 2,550円/kg 3,781円/kg 2,774円/kg 2,379円/kg 4,194円/kg
2015年1月 2,550円/kg 3,791円/kg 2,734円/kg 2,394円/kg 4,005円/kg
2015年2月 2,500円/kg 3,738円/kg 2,467円/kg 2,134円/kg 3,938円/kg
2015年3月 2,500円/kg 3,535円/kg 2,502円/kg 2,198円/kg 4,084円/kg
2015年4月 2,500円/kg 3,548円/kg 2,406円/kg 2,097円/kg 4,137円/kg
2015年5月 2,500円/kg 3,768円/kg 2,340円/kg 2,055円/kg 3,980円/kg
2015年6月 2,300円/kg 3,863円/kg 2,259円/kg 1,914円/kg 3,690円/kg
2015年7月 2,200円/kg 3,871円/kg 1,913円/kg 1,610円/kg 3,444円/kg
2015年8月 2,050円/kg 3,727円/kg 1,850円/kg 1,602円/kg 3,315円/kg
2015年9月 1,950円/kg 3,433円/kg 1,773円/kg 1,530円/kg 3,004円/kg
2015年10月 1,500円/kg 3,404円/kg 1,559円/kg 1,266円/kg 2,754円/kg
2015年11月 1,350円/kg 3,149円/kg 1,542円/kg 1,263円/kg 2,692円/kg
2015年12月 1,350円/kg 2,799円/kg 1,623円/kg 1,377円/kg 2,770円/kg
2016年1月 1,350円/kg 2,838円/kg 1,656円/kg 1,408円/kg 2,795円/kg
2016年2月 1,350円/kg 2,780円/kg 1,576円/kg 1,344円/kg 2,604円/kg
2016年3月 1,350円/kg 2,722円/kg 1,556円/kg 1,347円/kg 2,635円/kg
2016年4月 1,350円/kg 2,681円/kg 1,583円/kg 1,367円/kg 2,720円/kg
2016年5月 1,550円/kg 2,683円/kg 1,977円/kg 1,810円/kg 2,958円/kg
2016年6月 1,550円/kg 2,576円/kg 1,988円/kg 1,845円/kg 2,708円/kg
2016年7月 1,500円/kg 2,678円/kg 1,771円/kg 1,540円/kg 2,615円/kg
2016年8月 1,500円/kg 2,839円/kg 1,852円/kg 1,666円/kg 2,655円/kg
2016年9月 1,500円/kg 2,955円/kg 1,790円/kg 1,584円/kg 2,657円/kg
2016年10月 1,500円/kg 3,042円/kg 1,764円/kg 1,541円/kg 2,705円/kg
2016年11月 1,550円/kg 3,310円/kg 1,835円/kg 1,590円/kg 2,868円/kg
2016年12月 1,550円/kg 3,720円/kg 1,972円/kg 1,712円/kg 3,077円/kg
2017年1月 1,600円/kg 4,081円/kg 2,047円/kg 1,864円/kg 2,972円/kg
2017年2月 1,650円/kg 5,013円/kg 2,105円/kg 1,922円/kg 2,808円/kg
2017年3月 1,650円/kg 6,637円/kg 2,363円/kg 2,147円/kg 2,818円/kg
2017年4月 1,650円/kg 6,800円/kg 2,433円/kg 2,165円/kg 2,783円/kg
2017年5月 1,700円/kg 6,935円/kg 2,301円/kg 2,045円/kg 2,934円/kg
2017年6月 1,750円/kg 7,160円/kg 2,042円/kg 1,781円/kg 2,994円/kg
2017年7月 1,800円/kg 7,427円/kg 2,072円/kg 1,816円/kg 3,079円/kg
2017年8月 2,000円/kg 7,200円/kg 2,273円/kg 2,058円/kg 3,584円/kg
2017年9月 2,300円/kg 7,412円/kg 2,383円/kg 2,143円/kg 4,659円/kg
2017年10月 2,200円/kg 7,624円/kg 2,362円/kg 2,114円/kg 4,148円/kg
2017年11月 2,200円/kg 7,705円/kg 2,384円/kg 2,133円/kg 4,060円/kg
2017年12月 2,300円/kg 8,849円/kg 2,702円/kg 2,377円/kg 4,265円/kg
2018年1月 2,400円/kg 9,228円/kg 3,167円/kg 2,853円/kg 4,390円/kg
2018年2月 2,400円/kg 9,276円/kg 3,291円/kg 2,967円/kg 4,680円/kg
2018年3月 2,400円/kg 9,863円/kg 3,293円/kg 3,022円/kg 4,522円/kg
2018年4月 2,400円/kg 10,471円/kg 3,183円/kg 2,906円/kg 4,345円/kg
2018年5月 2,400円/kg 10,628円/kg 3,166円/kg 2,825円/kg 4,445円/kg
2018年6月 2,500円/kg 10,143円/kg 3,065円/kg 2,729円/kg 4,426円/kg
2018年7月 2,400円/kg 9,407円/kg 3,114円/kg 2,800円/kg 4,327円/kg
2018年8月 2,300円/kg 8,384円/kg 3,286円/kg 2,981円/kg 4,067円/kg
2018年9月 2,300円/kg 8,488円/kg 3,290円/kg 3,006円/kg 3,946円/kg
2018年10月 2,200円/kg 8,522円/kg 3,299円/kg 3,011円/kg 3,813円/kg
2018年11月 2,200円/kg 8,454円/kg 3,301円/kg 3,026円/kg 3,805円/kg
2018年12月 2,200円/kg 7,291円/kg 3,293円/kg 3,044円/kg 3,649円/kg
2019年1月 2,100円/kg 5,537円/kg 2,941円/kg 2,710円/kg 3,475円/kg
2019年2月 2,200円/kg 4,302円/kg 3,120円/kg 2,899円/kg 3,552円/kg
2019年3月 2,200円/kg 3,611円/kg 3,259円/kg 3,068円/kg 4,016円/kg
2019年4月 2,200円/kg 4,187円/kg 3,242円/kg 3,013円/kg 4,065円/kg
2019年5月 2,200円/kg 4,221円/kg 3,162円/kg 2,976円/kg 3,643円/kg
2019年6月 2,100円/kg 3,675円/kg 3,110円/kg 2,948円/kg 3,352円/kg
2019年7月 2,000円/kg 3,206円/kg 2,990円/kg 2,837円/kg 3,086円/kg
2019年8月 1,800円/kg 3,690円/kg 2,941円/kg 2,815円/kg 3,133円/kg
2019年9月 1,700円/kg 4,344円/kg 2,932円/kg 2,829円/kg 3,128円/kg
2019年10月 1,700円/kg 4,401円/kg 2,635円/kg 2,568円/kg 3,162円/kg
2019年11月 1,700円/kg 4,223円/kg 2,363円/kg 2,166円/kg 3,175円/kg
2019年12月 1,700円/kg 3,934円/kg 2,445円/kg 2,237円/kg 3,142円/kg
2020年1月 1,700円/kg 4,076円/kg 2,586円/kg 2,407円/kg 3,292円/kg
2020年2月 1,700円/kg 4,162円/kg 2,774円/kg 2,504円/kg 3,856円/kg
2020年3月 1,700円/kg 4,140円/kg 2,377円/kg 2,111円/kg 3,805円/kg
       
     
   
     

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-397-1119
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-397-1119

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。